寧波大學招生專業
發布時間:
2013-09-30 訪問量:[]
號 | 層次 | 專業名稱 | 科類 | 學習形式 |
34 | 專升本 | 法學 | 法學類 | 函授 |
37 | 小學教育 | 教育學類 | 函授 | |
38 | 學前教育 | 教育學類 | 函授 | |
40 | 金融學 | 經濟、管理類 | 函授 | |
41 | 旅游管理 | 經濟、管理類 | 函授 | |
44 | 工商管理 | 經濟、管理類 | 函授 | |
45 | 國際經濟與貿易 | 經濟、管理類 | 函授 | |
46 | 會計學 | 經濟、管理類 | 函授 | |
47 | 市場營銷 | 經濟、管理類 | 函授 | |
48 | 物流管理 | 經濟、管理類 | 函授 | |
49 | 行政管理 | 經濟、管理類 | 函授 | |
51 | 機械工程及自動化 | 理工類 | 函授 | |
52 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 函授 | |
53 | 土木工程 | 理工類 | 函授 | |
54 | 漢語言文學 | 文史、中醫類 | 函授 | |
55 | 英語 | 文史、中醫類 | 業余 | |
57 | 臨床醫學 | 醫學類 | 業余 |
同類新聞
相關新聞